TQTQ 无标题文档
 
无标题文档
 
 
煤炭行业
冶金行业
振动电机
备件
 
 
电话:0373-5593153
      (客户服务部)
传真:0373-5593153
电话:0373-5635055
   (振动电机销售热线)
传真:0373-5635066
电话:0373-5592101
  5592173(营销部热线)
传真:0373-5592575
地址:河南新乡县工业路一号
 
 
 
 
科学的组织机构 现代化管理手段 严格的质保体系 过硬的产品质量
 
香蕉形振动筛
用途及特点
   香蕉形振动筛是具有箱式振动器和多段不同倾角筛面的直线振动筛,筛箱的形状与香蕉相似。主要用于细粒含量高的大、中粒级物料的粒度分级,亦可用于脱水、脱介和脱泥等作业(细粒指粒度小于筛孔尺寸一半以下的颗粒)。
   香蕉形振动筛是在直线振动筛上注入香蕉形多段筛面的专有技术设计而成的。在入料端有一较大的斜坡筛面,随后紧接着以一定数目的角度逐级下降,址到出粒口为止,入料端的斜坡筛面可使更多的物料通过筛面时有较高的筛分速度和较薄的物料分层。因为大块物料较快地穿过陡坡,这种较早地分层使细的颗粒更快的靠近筛面,能相对不受阻碍地通过缝隙,所以,香蕉形振动筛具有极高的筛分效率和高于传统分级筛1.5-2倍处理量的特点,是最先进、最受马尔他的筛分机械产品。
 
 
基本特性
用途 型号 筛面规格
(长×宽)m
筛面面积
(m2)
筛孔尺寸
(mm)
最大入料粒度
(mm)
生产能力
(t/h)
电机
型号 功率
分级 WZXD-12×61 1.2×6.1 7.32 6-50 ≤300 130-420 Y160L-4 15
WZXD2-12×61 1.2×6.1 2×7.32 6-50 ≤300 130-420 Y180M-4 18.5
WZXD-18×61 1.8×6.1 10.98 6-50 ≤300 200-640 Y180L-4 22
WZXD2-18×61 1.8×6.1 2×10.98 6-50 ≤300 200-640 Y225L-4 37
WZXD-24×61 2.4×6.1 14.64 6-100 ≤300 260-1400 Y200L-4 30
WZXD-24×61 2.4×6.1 2×14.64 6-100 ≤300 260-1400 Y225M-4 45
WZXD-30×61 3.0×6.1 18.3 6-100 ≤300 330-1700 Y225M-4 45
WZXD-30×73 3.0×7.3 21.9 6-100 ≤300 360-1800 Y225M-4 45
WZXD-30×61 3.0×6.1 21.96 6-100 ≤300 400-2000 Y225M-4 55
WZXD-30×73 3.0×7.3 26.28 6-100 ≤300 440-2200 Y225M-4 55
WZXD-24×61 2.4×6.1 25.62 6-100 ≤300 460-2400 Y280S-4 75
WZXD-42×86 4.2×8.6 36 6-100 ≤300 650-2800 Y225M-4 2×45
脱水

脱介
WZXD-12×61 1.2×6.1 7.32 0.5-13 ≤80 80-150 Y160L-4 15
WZXD2-12×61 1.2×6.1 2×7.32 0.5-13 ≤80 80-150 Y180M-4 18.5
WZXD-18×61 1.8×6.1 10.98 0.5-13 ≤80 120-210 Y180L-4 22
WZXD2-18×61 1.8×6.1 2×10.98 0.5-13 ≤80 120-210 Y225L-4 37
WZXD-24×61 2.4×6.1 14.64 0.5-13 ≤80 160-240 Y200L-4 30
WZXD-24×61 2.4×6.1 2×14.64 0.5-13 ≤80 160-240 Y225M-4 45
WZXD-30×61 3.0×6.1 18.3 0.5-13 ≤80 200-360 Y225M-4 45
WZXD-30×73 3.0×7.3 21.9 0.5-13 ≤80 240-420 Y225M-4 45
WZXD-30×61 3.0×6.1 21.96 0.5-13 ≤80 240-430 Y225M-4 55
WZXD-30×73 3.0×7.3 26.28 0.5-13 ≤80 290-500 Y225M-4 55
WZXD-24×61 2.4×6.1 25.62 0.5-13 ≤80 290-500 Y280S-4 75
WZXD-42×86 4.2×8.6 36 0.5-13 ≤80 360-700 Y225M-4 2×45
  
型号说明
无标题文档
版权所有 © 2004-2008 河南威猛振动设备股份有限公司  管理